Beschreibung
- Beschreibung Westin Fishing Original Zip Hoodie Der Original Zip Hoodie, mit dem gleichen Tragekomfort und der gleichen hohen Qua… Mehr
- Bewertungen
Produktinformationen „Westin Original Zip Hoodie 3XL“
Westin Fishing Original Zip Hoodie
Der Original Zip Hoodie, mit dem gleichen Tragekomfort und der gleichen hohen Qualität wie der Westin Original Hoodie, aber mit einem durchgehenden Reißverschluss. Das 65/35 Baumwoll-Polyester-Gewebe verfügt über eine superweiche, gebürstete Innenseite für angenehmen Komfort auf der Haut und Wärme. Geteilte Kängurutasche – perfekt für die Aufbewahrung oder kalte Hände.
- 65% Baumwolle 35% Polyester
- Geteilte Kängurutasche
- Kapuze mit Kordelzug
- Bequemes Tagless-Halsetikett
- Normale Passform
SIZE CHART FOR T-SHIRT AND HOODIE
TECH HOODIE
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| E | Chest | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 |
| F | Center back | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
ORIGINAL HOODIE
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
| E | Chest | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
| F | Center back | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
LS TOURNAMENT SHIRT
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| E | Chest | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| F | Center back | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
PRO LONG SLEEVE SHIRT
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| E | Chest | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| F | Center ack | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
PRO UPF LONG SLEEVE SHIRT
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
| E | Chest | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
| F | Center back | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
PRO GUIDE UPF LONG SLEEVE SHIRT
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |
| E | Chest | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
| F | Center back | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
STEALTH T-SHIRT
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E | Chest | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| F | Center back | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
OLD SCHOOL T-SHIRT
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| E | Chest | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| F | Center back | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
PRO T-SHIRT
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total sleeve | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| E | Chest | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
| F | Center back | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Bewerten Sie dieses Produkt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.