Beschreibung
Die Tailwalk Tailwalk Hi-Tide SSD 711L+/SL spielt ihre Vorteile gleich in mehreren Situationen aus. Wer an einem Stausee oder Baggersee auf weite Würfe mit leichten Jigs oder Bullet – sowie Drop Shot Weights bis 14 g zzgl. 3 Inch Trailer
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Teilung (Ruten): | Zweiteilige Ruten |
| Power (Ruten): | L / Light |
| Taper (Ruten): | Fast |
| Ausstattung (Ruten): | Solid Tip Angelruten | Finesse, Dropshot & Micro-Jig | Nippon-Tackle |
| Zielfisch (Ruten): | Seabass / Wolfsbarsch Ruten Barschruten Rapfenruten Meerforellenrute |
| Länge: | 2,43 m |
| Gewicht: | 120 g |
| Wurfgewicht: | 5 – 24 g |
| Schnurklasse: | PE 0.5 – 1.2 |
| Blankdurchmesser: | 10,6 / 1,7 mm |
| Glasfaseranteil: | 1 % |
| Kohlefaseranteil: | 99 % |
| Ringe: | 8, FUJI K Guides, SIC Einlagen, Stainless Frame |
| Griff: | EVA / Duplon Split Grip |
| Grifflänge: | 43 / 28,5 cm |
| Empf. Rollengröße: | 2500 – 3000 |
| Rollenhalter: | FUJI VSS |
| Transportlänge: | 124 cm |
| Hersteller / EU-Importeur: | Anschrift: Advanced-Fishing, Bahnhofstr. 71, 35410 Hungen (Deutschland) E-Mail: [email protected] Webseite: https://www.advanced-fishing.com |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.